SK-A水環(huán)式真空泵
SK-A系列水環(huán)真空泵
SK-A系列真空泵是在SK真空泵的基礎(chǔ)上,根據(jù)塑料行業(yè)的特殊要求而研制的。該泵解決了在工況下抽吸大量水份不能連續(xù)工作、水質(zhì)硬嚴(yán)重結(jié)垢、停機時間長無法起動等問題。廣泛應(yīng)用于管材機,型材機等設(shè)備。規(guī)格SK-0.3A、SK-0.5A、SK-0.8A、SK-1.2A、SK-2A、SK-3A,電機功率0.55~5.5KW,抽氣速率0.15~3(m3/min),極限真空度-0.095MPa。
■性能表
泵型號 | 電機功率 (kw) | 抽氣速率 (m3/min) | 極限真空度 (Mpa) | 進(jìn)排氣口徑 (inch) | 重 量 (kg) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
SK-0.3A | 1.1 | 0.3 | -0.095 | G1" | 33 | 460×180×235 |
SK-0.5A | 1.5 | 0.5 | -0.095 | G1" | 34 | 480×180×235 |
SK-0.8A | 2.2 | 0.8 | -0.095 | G1" | 37 | 490×185×230 |
SK-1.2A | 3.0 | 1.2 | -0.095 | G1 1/2" | 55 | 560×220×200 |
SK-2A | 4.0 | 2.0 | -0.095 | G1 1/2" | 65 | 590×220×200 |
SK-3A | 5.5 | 3.0 | -0.095 | G2" | 105 | 650×310×350 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣